Local Calling Guide
Area code/prefix search
Cormorant, MN
| NPA-NXX | BLOCK | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218-532 | A | CRMRMNXCRS5 | 1443 LORETEL SYSTEMS, INC. | 636 | |||
| 218-532 | 0 | 1443 LORETEL SYSTEMS, INC. | 636 | ||||
| 218-532 | 2 | 1443 LORETEL SYSTEMS, INC. | 636 | ||||
| 218-532 | 3 | 1443 LORETEL SYSTEMS, INC. | 636 | ||||
| 218-532 | 4 | 1443 LORETEL SYSTEMS, INC. | 636 | ||||
| 218-532 | 5 | 1443 LORETEL SYSTEMS, INC. | 636 | ||||
| 218-532 | 6 | 1443 LORETEL SYSTEMS, INC. | 636 | ||||
| 218-532 | 7 | 1443 LORETEL SYSTEMS, INC. | 636 | ||||
| 218-532 | 8 | 1443 LORETEL SYSTEMS, INC. | 636 | ||||
| 218-532 | 9 | 1443 LORETEL SYSTEMS, INC. | 636 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: LES.NET
Like this site? We accept donations via PayPal.