Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 361 [Rate centres in NPA 361] [Dial plan for NPA 361]
NXX: 902
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-902 | A | Corpus Christi | TX | CRCHTXTUDS0 | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 | |||
| 361-902 | 0 | Corpus Christi | TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 | ||||
| 361-902 | 1 | Corpus Christi | TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 | ||||
| 361-902 | 2 | Corpus Christi | TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 | ||||
| 361-902 | 3 | Corpus Christi | TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 | ||||
| 361-902 | 4 | Corpus Christi | TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 | ||||
| 361-902 | 5 | Corpus Christi | TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 | ||||
| 361-902 | 6 | Corpus Christi | TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 | ||||
| 361-902 | 7 | Corpus Christi | TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 | ||||
| 361-902 | 8 | Corpus Christi | TX | 004F BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | 564 | 2024-11-02 | |||
| 361-902 | 9 | Corpus Christi | TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: VoIP Much Phone Company
Like this site? We accept donations via PayPal.