Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 440 [Rate centres in NPA 440] [Dial plan for NPA 440]
NXX: 578
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440-578 | A | Mentor | OH | CLEVOHIWDS0 | 7443 MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | 320 | |||
| 440-578 | 0 | Mentor | OH | 464C ONVOY, LLC - OH | 320 | 2020-01-09 | |||
| 440-578 | 1 | Mentor | OH | 7443 MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | 320 | ||||
| 440-578 | 2 | Mentor | OH | 829J PAETEC ITEL, LLC | 320 | 2009-11-16 | |||
| 440-578 | 3 | Mentor | OH | 7532 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 320 | 2022-08-22 | |||
| 440-578 | 5 | Mentor | OH | 829J PAETEC ITEL, LLC | 320 | 2008-06-20 | |||
| 440-578 | 6 | Mentor | OH | 7443 MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | 320 | ||||
| 440-578 | 7 | Mentor | OH | 464C ONVOY, LLC - OH | 320 | 2020-01-09 | |||
| 440-578 | 8 | Mentor | OH | 793K TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 320 | 2018-07-13 | |||
| 440-578 | 9 | Mentor | OH | 464C ONVOY, LLC - OH | 320 | 2018-02-26 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: ISP Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.