Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 559 [Rate centres in NPA 559] [Dial plan for NPA 559]
NXX: 510
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559-510 | A | Tulare | CA | FRSNCAQR0MD | 939H COMMIO, LLC | 728 | |||
| 559-510 | 0 | Tulare | CA | 6006 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 728 | 2021-09-12 | |||
| 559-510 | 1 | Tulare | CA | 6006 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 728 | 2021-09-12 | |||
| 559-510 | 2 | Tulare | CA | 939H COMMIO, LLC | 728 | 2022-12-23 | |||
| 559-510 | 3 | Tulare | CA | 6010 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 728 | 2025-02-03 | |||
| 559-510 | 4 | Tulare | CA | 981E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 728 | 2021-11-25 | |||
| 559-510 | 5 | Tulare | CA | 939H COMMIO, LLC | 728 | 2022-12-23 | |||
| 559-510 | 6 | Tulare | CA | 981E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 728 | 2021-11-25 | |||
| 559-510 | 7 | Tulare | CA | 5562 METROPCS, INC. | 728 | 2021-10-28 | |||
| 559-510 | 8 | Tulare | CA | 939H COMMIO, LLC | 728 | 2022-12-23 | |||
| 559-510 | 9 | Tulare | CA | 5562 METROPCS, INC. | 728 | 2022-04-26 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: Execulink Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.