Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 582 [Rate centres in NPA 582] [Dial plan for NPA 582]
NXX: 333
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582-333 | A | Cherry Tree | PA | ALNAPAAC6MD | 965H FRACTEL, LLC | 230 | |||
| 582-333 | 0 | Cherry Tree | PA | 073H TELNYX LLC | 230 | 2022-03-01 | |||
| 582-333 | 2 | Cherry Tree | PA | 547E ONVOY, LLC - PA | 230 | 2021-07-23 | |||
| 582-333 | 3 | Cherry Tree | PA | 965H FRACTEL, LLC | 230 | 2021-07-09 | |||
| 582-333 | 4 | Cherry Tree | PA | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 230 | 2021-07-12 | |||
| 582-333 | 5 | Cherry Tree | PA | 145J TERRA NOVA TELECOM INC. | 230 | 2025-04-09 | |||
| 582-333 | 6 | Cherry Tree | PA | 7315 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA | 230 | 2023-04-28 | |||
| 582-333 | 7 | Cherry Tree | PA | 516J TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 230 | 2022-03-01 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.