Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 586 [Rate centres in NPA 586] [Dial plan for NPA 586]
NXX: 930
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586-930 | A | Utica | MI | SFLDMIQJDS1 | 7279 MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | 340 | |||
| 586-930 | 0 | Utica | MI | 7279 MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | 340 | ||||
| 586-930 | 1 | Utica | MI | 318J COMCAST IP PHONE, LLC | 340 | 2014-09-28 | |||
| 586-930 | 2 | Utica | MI | 5562 METROPCS, INC. | 340 | 2006-01-30 | |||
| 586-930 | 3 | Utica | MI | 3535 ACD TELECOM, INC. - MI | 340 | 2005-12-09 | |||
| 586-930 | 4 | Utica | MI | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 | 2014-10-11 | |||
| 586-930 | 5 | Utica | MI | 991E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MI | 340 | 2012-12-16 | |||
| 586-930 | 6 | Utica | MI | 543C ONVOY, LLCV - MI | 340 | 2014-10-11 | |||
| 586-930 | 7 | Utica | MI | 508J CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 340 | 2013-02-25 | |||
| 586-930 | 8 | Utica | MI | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 340 | 2015-01-06 | |||
| 586-930 | 9 | Utica | MI | 939H COMMIO, LLC | 340 | 2021-10-11 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.