Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 704 [Rate centres in NPA 704] [Dial plan for NPA 704]
NXX: 261
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704-261 | A | Monroe | NC | CHRLNCMT4MD | 829J PAETEC ITEL, LLC | 422 | 2025-02-12 | ||
| 704-261 | 0 | Monroe | NC | 829J PAETEC ITEL, LLC | 422 | ||||
| 704-261 | 1 | Monroe | NC | 829J PAETEC ITEL, LLC | 422 | ||||
| 704-261 | 2 | Monroe | NC | 829J PAETEC ITEL, LLC | 422 | ||||
| 704-261 | 3 | Monroe | NC | 829J PAETEC ITEL, LLC | 422 | 2006-06-26 | |||
| 704-261 | 4 | Monroe | NC | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 422 | 2010-07-13 | |||
| 704-261 | 5 | Monroe | NC | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 422 | 2010-07-13 | |||
| 704-261 | 6 | Monroe | NC | 6324 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | 422 | 2014-08-02 | |||
| 704-261 | 7 | Monroe | NC | 829J PAETEC ITEL, LLC | 422 | ||||
| 704-261 | 8 | Monroe | NC | 829J PAETEC ITEL, LLC | 422 | ||||
| 704-261 | 9 | Monroe | NC | 829J PAETEC ITEL, LLC | 422 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: Execulink Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.