Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 760 [Rate centres in NPA 760] [Dial plan for NPA 760]
NXX: 999
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760-999 | A | Fallbrook | CA | SNDGCA02XIZ | 981E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 732 | |||
| 760-999 | 0 | Fallbrook | CA | 981E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 732 | 2014-03-27 | |||
| 760-999 | 1 | Fallbrook | CA | 829J PAETEC ITEL, LLC | 732 | 2011-07-26 | |||
| 760-999 | 2 | Fallbrook | CA | 373F PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 732 | 2013-03-28 | |||
| 760-999 | 3 | Fallbrook | CA | 649C ONVOY, LLC - CA | 732 | 2013-11-28 | |||
| 760-999 | 4 | Fallbrook | CA | 649C ONVOY, LLC - CA | 732 | 2011-05-22 | |||
| 760-999 | 5 | Fallbrook | CA | 649C ONVOY, LLC - CA | 732 | 2011-05-22 | |||
| 760-999 | 6 | Fallbrook | CA | 508J CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 732 | 2013-03-01 | |||
| 760-999 | 7 | Fallbrook | CA | 939H COMMIO, LLC | 732 | 2021-10-15 | |||
| 760-999 | 8 | Fallbrook | CA | 939H COMMIO, LLC | 732 | 2021-10-15 | |||
| 760-999 | 9 | Fallbrook | CA | 981E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 732 | 2010-10-14 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.