Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 839 [Rate centres in NPA 839] [Dial plan for NPA 839]
NXX: 268
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839-268 | A | Lexington | SC | CLMASCSN13Z | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 434 | 2024-04-11 | ||
| 839-268 | 0 | Lexington | SC | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 434 | 2024-07-18 | |||
| 839-268 | 1 | Lexington | SC | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 434 | 2024-07-18 | |||
| 839-268 | 2 | Lexington | SC | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 434 | 2024-09-19 | |||
| 839-268 | 3 | Lexington | SC | 490J DISH WIRELESS, LLC | 434 | 2024-12-19 | |||
| 839-268 | 4 | Lexington | SC | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 434 | 2025-09-25 | |||
| 839-268 | 5 | Lexington | SC | 490J DISH WIRELESS, LLC | 434 | 2024-09-05 | |||
| 839-268 | 6 | Lexington | SC | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 434 | 2025-12-03 | |||
| 839-268 | 8 | Lexington | SC | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 434 | 2025-05-22 | |||
| 839-268 | 9 | Lexington | SC | 8645 SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 434 | 2024-04-11 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: VoIP Much Phone Company
Like this site? We accept donations via PayPal.