Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 856 [Rate centres in NPA 856] [Dial plan for NPA 856]
NXX: 882
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856-882 | A | Laurel Springs | NJ | CMDNNJCEX5Y | 9003 NETCARRIER TELECOM, INC. - NJ | 222 | |||
| 856-882 | 0 | Laurel Springs | NJ | 5562 METROPCS, INC. | 222 | 2022-02-03 | |||
| 856-882 | 1 | Laurel Springs | NJ | 9003 NETCARRIER TELECOM, INC. - NJ | 222 | ||||
| 856-882 | 2 | Laurel Springs | NJ | 5562 METROPCS, INC. | 222 | 2014-06-27 | |||
| 856-882 | 3 | Laurel Springs | NJ | 318J COMCAST IP PHONE, LLC | 222 | 2018-06-21 | |||
| 856-882 | 4 | Laurel Springs | NJ | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 222 | 2021-05-01 | |||
| 856-882 | 6 | Laurel Springs | NJ | 5562 METROPCS, INC. | 222 | 2008-04-15 | |||
| 856-882 | 8 | Laurel Springs | NJ | 5562 METROPCS, INC. | 222 | 2008-06-15 | |||
| 856-882 | 9 | Laurel Springs | NJ | 5562 METROPCS, INC. | 222 | 2008-08-15 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: LES.NET
Like this site? We accept donations via PayPal.