Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 859 [Rate centres in NPA 859] [Dial plan for NPA 859]
NXX: 428
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859-428 | A | Williamstown | KY | CRTDKYCTDS0 | 9348 CINCINNATI BELL | 922 | |||
| 859-428 | 0 | Williamstown | KY | 9348 CINCINNATI BELL | 922 | ||||
| 859-428 | 1 | Williamstown | KY | 9348 CINCINNATI BELL | 922 | ||||
| 859-428 | 2 | Williamstown | KY | 9348 CINCINNATI BELL | 922 | ||||
| 859-428 | 3 | Williamstown | KY | 9348 CINCINNATI BELL | 922 | ||||
| 859-428 | 4 | Williamstown | KY | 9348 CINCINNATI BELL | 922 | ||||
| 859-428 | 5 | Williamstown | KY | 9348 CINCINNATI BELL | 922 | ||||
| 859-428 | 6 | Williamstown | KY | 6500 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KY | 922 | 2010-11-19 | |||
| 859-428 | 7 | Williamstown | KY | 987E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - KY | 922 | 2011-06-11 | |||
| 859-428 | 8 | Williamstown | KY | 987E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - KY | 922 | 2009-02-09 | |||
| 859-428 | 9 | Williamstown | KY | 9348 CINCINNATI BELL | 922 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.