Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 918 [Rate centres in NPA 918] [Dial plan for NPA 918]
NXX: 789
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918-789 | A | Chelsea | OK | CHLSOKMARS1 | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 | |||
| 918-789 | 0 | Chelsea | OK | 119F BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OK | 538 | 2008-12-01 | |||
| 918-789 | 1 | Chelsea | OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 | ||||
| 918-789 | 2 | Chelsea | OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 | ||||
| 918-789 | 3 | Chelsea | OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 | ||||
| 918-789 | 4 | Chelsea | OK | 409F ONVOY, LLC - OK | 538 | 2016-09-29 | |||
| 918-789 | 5 | Chelsea | OK | 145J TERRA NOVA TELECOM INC. | 538 | 2020-12-15 | |||
| 918-789 | 6 | Chelsea | OK | 516C AT&T CORP. | 538 | 2010-11-28 | |||
| 918-789 | 7 | Chelsea | OK | 945H NORTHEAST RURAL SERVICES, INC. - OK | 538 | 2009-10-26 | |||
| 918-789 | 8 | Chelsea | OK | 5257 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OK | 538 | 2014-06-01 | |||
| 918-789 | 9 | Chelsea | OK | 384H PEERLESS NETWORK OF OKLAHOMA, LLC - OK | 538 | 2016-03-05 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: BeeVox - Whitelabel Reseller Platform
Like this site? We accept donations via PayPal.