Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 045L BHN IP ENABLED SERVICES, LLC

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
386-263 8 Bunnell FL   45601   2014-04-12   
386-264 6 Palm Coast FL   45601   2012-10-07   
386-265 0 Daytona Beach FL   45601   2014-04-03   
386-265 1 Daytona Beach FL   45601   2011-03-07   
386-265 4 Daytona Beach FL   45601   2009-07-23   
386-265 5 Daytona Beach FL   45601   2009-11-02   
386-271 7 Daytona Beach FL   45601   2018-11-09   
386-271 8 Daytona Beach FL   45601   2018-07-08   
386-275 1 Daytona Beach FL   45601   2014-04-03   
386-276 3 Palm Coast FL   45601   2017-05-21   
386-276 9 Palm Coast FL   45601   2018-08-12   
386-277 2 DeLeon Springs FL   45601   2007-04-04   
386-279 0 DeLand FL   45601   2011-07-28   
386-279 7 DeLand FL   45601   2013-06-03   
386-281 3 Daytona Beach FL   45601   2017-11-12   
386-283 4 Palm Coast FL   45601   2009-10-22   
386-283 5 Palm Coast FL   45601   2011-02-19   
386-301 4 Daytona Beach FL   45601   2015-07-12   
386-301 5 Daytona Beach FL   45601   2016-07-24   
386-302 0 Palm Coast FL   45601   2015-11-01   
386-309 9 Bunnell FL   45601   2018-08-26   
386-310 4 Daytona Beach FL   45601   2010-05-07   
386-310 7 Daytona Beach FL   45601   2010-06-24   
386-310 8 Daytona Beach FL   45601   2012-04-26   
386-313 1 Bunnell FL   45601   2008-05-08   
386-313 5 Bunnell FL   45601   2011-03-07   
386-313 6 Bunnell FL   45601   2007-04-04   
386-317 0 Daytona Beach FL   45601   2016-09-25   
386-317 2 Daytona Beach FL   45601   2016-11-20   
386-317 4 Daytona Beach FL   45601   2017-07-16   
386-317 5 Daytona Beach FL   45601   2017-06-04   
386-317 6 Daytona Beach FL   45601   2017-06-08   
386-317 8 Daytona Beach FL   45601   2017-05-21   
386-317 9 Daytona Beach FL   45601   2017-08-27   
386-333 9 Daytona Beach FL   45601   2014-07-02   
386-337 7 DeLand FL   45601   2015-05-11   
386-338 3 Flagler Beach FL   45601   2013-05-25   
386-366 7 Daytona Beach FL   45601   2015-11-01   
386-366 8 Daytona Beach FL   45601   2016-08-14   
386-402 4 New Smyrna Beach FL   45601   2007-04-04   
386-402 7 New Smyrna Beach FL   45601   2010-03-06   
386-402 8 New Smyrna Beach FL   45601   2007-12-17   
386-410 2 New Smyrna Beach FL   45601   2015-05-11   
386-410 3 New Smyrna Beach FL   45601   2014-04-26   
386-410 4 New Smyrna Beach FL   45601   2012-11-04   
386-410 5 New Smyrna Beach FL   45601   2013-06-22   
386-410 6 New Smyrna Beach FL   45601   2016-08-07   
386-434 2 Pierson FL   45601   2023-01-16   
386-444 3 New Smyrna Beach FL   45601   2017-04-16   
386-444 6 New Smyrna Beach FL   45601   2017-07-09   
386-469 9 DeLand FL   45601   2016-10-09   
386-473 7 Orange City FL   45808   2008-01-03   
386-492 2 Daytona Beach FL   45601   2008-07-28   
386-492 3 Daytona Beach FL   45601   2007-04-14   
386-492 4 Daytona Beach FL   45601   2007-04-14   
386-492 5 Daytona Beach FL   45601   2008-01-03   
386-492 6 Daytona Beach FL   45601   2008-01-03   
386-492 7 Daytona Beach FL   45601   2008-01-03   
386-507 2 DeLand FL   45601   2017-09-17   
386-561 9 Orange City FL   45808   2007-02-23   
386-575 4 DeBary FL   45806   2017-03-20   
386-585 4 Palm Coast FL   45601   2007-04-04   
386-597 2 Palm Coast FL   45601   2007-11-29   
386-597 7 Palm Coast FL   45601   2008-05-26   
386-624 6 DeLand FL   45601   2008-04-10   
386-624 7 DeLand FL   45601   2007-04-04   
386-675 6 Daytona Beach FL   45601   2008-10-23   
386-693 4 Flagler Beach FL   45601   2007-04-04   
386-872 3 Daytona Beach FL   45601   2011-04-21   
386-872 4 Daytona Beach FL   45601   2012-11-08   
386-872 5 Daytona Beach FL   45601   2013-04-09   
386-872 6 Daytona Beach FL   45601   2013-06-12   
386-872 7 Daytona Beach FL   45601   2013-11-11   
386-873 2 DeLand FL   45601   2008-04-10   
386-873 4 DeLand FL   45601   2007-11-26   
386-873 6 DeLand FL   45601   2014-07-02   
386-878 7 Orange City FL   45808   2017-08-13   
386-944 9 Daytona Beach FL   45601   2014-10-08   
386-947 7 Daytona Beach FL   45601   2015-04-20   
386-957 0 New Smyrna Beach FL   45601   2019-01-20   
386-957 3 New Smyrna Beach FL   45601   2011-01-27   
386-957 4 New Smyrna Beach FL   45601   2008-05-08   
386-960 A Orange City FL   45808      
386-960 0 Orange City FL   45808   2017-04-30   
386-960 7 Orange City FL   45808   2013-06-03   
407-201 2 Kissimmee FL   45808   2008-02-12   
407-201 3 Kissimmee FL   45808   2008-02-19   
407-201 4 Kissimmee FL   45808   2007-02-23   
407-201 5 Kissimmee FL   45808   2007-02-23   
407-201 6 Kissimmee FL   45808   2007-02-23   
407-201 7 Kissimmee FL   45808   2008-02-19   
407-201 8 Kissimmee FL   45808   2008-02-19   
407-203 A Orlando FL   45806      
407-203 0 Orlando FL   45806   2012-11-08   
407-203 1 Orlando FL   45806   2012-10-06   
407-203 2 Orlando FL   45806   2012-09-02   
407-203 3 Orlando FL   45806   2012-07-05   
407-203 4 Orlando FL   45806   2012-07-05   
407-203 5 Orlando FL   45806   2012-10-23   
407-203 6 Orlando FL   45806   2012-11-04   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Last updated: Wed, 18 Jun 2025 02:30:00 UTC

Sponsored by: Execulink Telecom

Like this site? We accept donations via PayPal.