Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 153F BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - LA
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 985-745 | 6 | Morgan City | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2016-08-21 | ||
| 985-777 | 0 | Bush | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2014-12-25 | ||
| 985-777 | 7 | Bush | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2012-08-04 | ||
| 985-790 | 7 | Houma | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2014-09-18 | ||
| 985-796 | 7 | Folsom | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2008-12-18 | ||
| 985-803 | 8 | Thibodaux | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2014-05-17 | ||
| 985-805 | 2 | Lockport | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2015-06-01 | ||
| 985-805 | 6 | Lockport | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2014-07-10 | ||
| 985-807 | 1 | Mandeville | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2014-10-20 | ||
| 985-886 | 8 | Bush | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2012-05-24 | ||
| 985-888 | 0 | Covington | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2015-03-02 | ||
| 985-888 | 8 | Covington | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2012-08-02 | ||
| 985-951 | 3 | Mandeville | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2016-07-21 | ||
| 985-999 | 0 | Napoleonville | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2015-04-11 | ||
| 985-999 | 1 | Napoleonville | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2012-12-03 | ||
| 985-999 | 9 | Napoleonville | LA | NWORLAMA61Z | 490 | 2012-08-11 |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Last updated: Sun, 17 May 2026 03:26:51 UTC
Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.