Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 318J COMCAST IP PHONE, LLC

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
848-236 5 Rahway NJ NBWKNJNBX3Z  224   2015-03-20   
848-238 7 Toms River NJ NBWKNJNBX3Z  224   2016-01-05   
848-241 3 Point Pleasant NJ NBWKNJNBX3Z  224   2016-04-25   
848-241 5 Point Pleasant NJ NBWKNJNBX3Z  224   2015-08-11   
848-241 9 Point Pleasant NJ NBWKNJNBX3Z  224   2018-01-04   
848-242 2 Perth Amboy NJ NBWKNJNBX3Z  224   2015-12-01   
848-251 2 Toms River NJ NBWKNJNBX3Z  224   2016-05-18   
848-252 2 New Brunswick NJ NBWKNJNBX3Z  224   2015-12-05   
848-258 A Lakehurst NJ NBWKNJNBX3Z  224      
848-258 2 Lakehurst NJ NBWKNJNBX3Z  224   2017-11-25   
848-258 3 Lakehurst NJ NBWKNJNBX3Z  224   2017-11-25   
848-258 6 Lakehurst NJ NBWKNJNBX3Z  224   2018-11-29   
848-258 7 Lakehurst NJ NBWKNJNBX3Z  224   2017-12-15   
848-300 2 Atlantic Highlands NJ NBWKNJNBX3Z  224   2013-08-04   
848-301 6 Holmdel NJ NBWKNJNBX3Z  224   2022-09-30   
848-303 8 Long Branch NJ NBWKNJNBX3Z  224   2013-02-15   
848-304 3 Rahway NJ NBWKNJNBX3Z  224   2022-10-31   
848-339 A Asbury Park NJ NBWKNJNBX3Z  224      
848-339 8 Asbury Park NJ NBWKNJNBX3Z  224   2022-12-15   
848-363 2 Monmouth Junction NJ NBWKNJNBX3Z  224   2023-01-30   
848-363 3 Monmouth Junction NJ NBWKNJNBX3Z  224   2023-01-30   
848-377 4 Eatontown NJ NBWKNJNBX3Z  224   2022-10-05   
848-433 9 Rahway NJ NBWKNJNBX3Z  224   2022-10-31   
848-456 4 Eatontown NJ NBWKNJNBX3Z  224   2011-07-25   
848-467 4 Rahway NJ NBWKNJNBX3Z  224   2012-03-09   
848-480 2 Toms River NJ NBWKNJNBX3Z  224   2011-03-02   
848-666 7 Rahway NJ NBWKNJNBX3Z  224   2013-02-23   
848-757 2 Atlantic Highlands NJ NBWKNJNBX3Z  224   2017-12-19   
848-777 2 Deal NJ NBWKNJNBX3Z  224   2014-07-21   
848-878 1 Red Bank NJ NBWKNJNBX3Z  224   2022-10-12   
848-878 2 Red Bank NJ NBWKNJNBX3Z  224   2022-10-12   
848-888 3 Long Branch NJ NBWKNJNBX3Z  224   2014-08-14   
848-888 5 Long Branch NJ NBWKNJNBX3Z  224   2017-08-02   
848-999 2 Woodbridge NJ NBWKNJNBX3Z  224   2013-04-24   
850-200 4 Fort Walton Beach FL PNSCFLWAXAY  44815   2008-09-15   
850-226 4 Fort Walton Beach FL PNSCFLWAXAY  44815   2006-04-25   
850-226 6 Fort Walton Beach FL PNSCFLWAXAY  44815   2005-05-23   
850-226 7 Fort Walton Beach FL PNSCFLWAXAY  44815   2006-10-11   
850-226 8 Fort Walton Beach FL PNSCFLWAXAY  44815   2007-06-06   
850-253 2 Madison FL TLHSFLXAX3Z  953   2009-11-30   
850-257 5 Panama City FL PNCYFLMA09Z  45009   2007-12-06   
850-270 9 Tallahassee FL TLHSFLXAX3Z  953   2009-08-22   
850-279 3 Destin FL PNSCFLWAXAY  44815   2009-07-20   
850-279 4 Destin FL PNSCFLWAXAY  44815   2007-02-20   
850-279 6 Destin FL PNSCFLWAXAY  44815   2005-05-28   
850-285 A Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813      
850-285 0 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2017-10-16   
850-306 2 Crestview FL PNSCFLWAXAY  44814   2008-07-10   
850-306 3 Crestview FL PNSCFLWAXAY  44814   2011-01-27   
850-320 6 Tallahassee FL TLHSFLXAX3Z  953   2010-07-05   
850-329 2 Tallahassee FL TLHSFLXAX3Z  953   2014-11-21   
850-329 6 Tallahassee FL TLHSFLXAX3Z  953   2007-07-26   
850-329 7 Tallahassee FL TLHSFLXAX3Z  953   2007-07-26   
850-331 2 Crestview FL PNSCFLWAXAY  44814   2016-08-16   
850-331 3 Crestview FL PNSCFLWAXAY  44814   2017-10-08   
850-331 4 Crestview FL PNSCFLWAXAY  44814   2011-09-05   
850-332 5 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2007-04-17   
850-332 6 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2006-09-13   
850-332 7 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2006-09-13   
850-352 6 Cottondale FL MRNNFLXACMD  45012   2020-01-13   
850-353 2 Destin FL PNSCFLWAXAY  44815   2017-10-08   
850-354 8 Tallahassee FL TLHSFLXAX3Z  953   2017-04-22   
850-361 4 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2012-01-16   
850-362 6 Fort Walton Beach FL PNSCFLWAXAY  44815   2008-02-06   
850-362 7 Fort Walton Beach FL PNSCFLWAXAY  44815   2013-07-13   
850-369 A Greenwood FL MRNNFLXACMD  45012      
850-371 5 Perry FL TLHSFLXAX3Z  953   2017-01-09   
850-372 4 Marianna FL MRNNFLXACMD  45012   2011-09-08   
850-374 3 Fort Walton Beach FL PNSCFLWAXAY  44815   2017-10-08   
850-374 8 Fort Walton Beach FL PNSCFLWAXAY  44815   2019-04-17   
850-378 0 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2019-06-12   
850-378 8 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2016-04-22   
850-389 8 Destin FL PNSCFLWAXAY  44815   2013-07-02   
850-391 9 Tallahassee FL TLHSFLXAX3Z  953   2008-01-26   
850-394 4 Marianna FL MRNNFLXACMD  45012   2015-04-05   
850-398 5 Crestview FL PNSCFLWAXAY  44814   2006-07-26   
850-398 6 Crestview FL PNSCFLWAXAY  44814   2005-05-23   
850-398 8 Crestview FL PNSCFLWAXAY  44814   2007-03-18   
850-424 3 Destin FL PNSCFLWAXAY  44815   2007-01-16   
850-424 4 Destin FL PNSCFLWAXAY  44815   2015-04-19   
850-424 5 Destin FL PNSCFLWAXAY  44815   2007-12-19   
850-424 6 Destin FL PNSCFLWAXAY  44815   2005-05-23   
850-424 7 Destin FL PNSCFLWAXAY  44815   2011-03-10   
850-435 4 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2015-05-08   
850-439 5 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2013-04-14   
850-441 3 Lynn Haven FL PNCYFLMA09Z  45009   2010-07-10   
850-444 8 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2017-02-07   
850-460 2 Destin FL PNSCFLWAXAY  44815   2009-05-20   
850-460 7 Destin FL PNSCFLWAXAY  44815   2012-03-02   
850-460 8 Destin FL PNSCFLWAXAY  44815   2014-01-17   
850-466 2 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2010-05-20   
850-466 3 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2009-07-29   
850-466 5 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2011-03-11   
850-471 8 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2016-07-05   
850-481 A Panama City FL PNCYFLMA09Z  45009      
850-481 0 Panama City FL PNCYFLMA09Z  45009   2007-04-14   
850-481 1 Panama City FL PNCYFLMA09Z  45009   2008-02-28   
850-481 8 Panama City FL PNCYFLMA09Z  45009   2012-12-08   
850-495 A Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813      
850-495 2 Pensacola FL PNSCFLWAXAY  44813   2017-03-13   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 >>

Last updated: Wed, 18 Jun 2025 02:30:00 UTC

Sponsored by: FiberConX Communications Ltd.

Like this site? We accept donations via PayPal.