Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 4240 E-TEL, LLC - KY
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270-329 | A | Clinton | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-346 | A | Fulton | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-347 | A | Beaver Dam | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-371 | A | Calhoun | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-408 | A | Paducah | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-419 | A | Clay | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-420 | A | Russellville | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-463 | A | Guthrie | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-464 | A | Marion | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-549 | A | Bowling Green | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-581 | A | Owensboro | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-603 | A | Hopkinsville | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-607 | A | Morgantown | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-624 | A | Henderson | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-722 | A | Morganfield | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-732 | A | Hardinsburg | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-829 | A | Hawesville | KY | PDCHKY90DS0 | 464 | |||
| 270-857 | A | Franklin | KY | PDCHKY90DS0 | 464 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.