Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 5255 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AL
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659-674 | 3 | Pinson | AL | 476 | 2022-10-07 | |||
| 659-674 | 4 | Pinson | AL | 476 | 2023-12-05 | |||
| 659-676 | 2 | Parrish | AL | 476 | 2023-01-23 | |||
| 659-799 | 8 | Pinson | AL | 476 | 2022-05-14 | |||
| 659-837 | 7 | Birmingham | AL | 476 | 2022-05-20 | |||
| 659-895 | 2 | Birmingham | AL | 476 | 2021-04-09 | |||
| 659-901 | 1 | Alabaster | AL | 476 | 2022-05-01 | |||
| 659-910 | 7 | Birmingham | AL | 476 | 2021-07-23 | |||
| 938-218 | A | Huntsville | AL | HNVIALUNX0X | 477 | |||
| 938-218 | 2 | Huntsville | AL | 477 | 2023-11-28 | |||
| 938-227 | 2 | Huntsville | AL | 477 | 2022-05-12 | |||
| 938-232 | 2 | Huntsville | AL | 477 | 2024-11-11 | |||
| 938-666 | 4 | Huntsville | AL | 477 | 2018-03-16 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.