Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 547E ONVOY, LLC - PA

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
267-482 4 Philadelphia Suburban Zone 45 PA   228   2004-08-30   
267-482 5 Philadelphia Suburban Zone 45 PA   228   2010-02-14   
267-483 6 Philadelphia Suburban Zone 45 PA   228   2010-07-19   
267-484 A Green Lane PA PHLAPAFGD2S  228      
267-484 2 Green Lane PA   228   2023-11-05   
267-485 3 Philadelphia Suburban Zone 45 PA   228   2012-10-05   
267-485 5 Philadelphia Suburban Zone 45 PA   228   2016-04-15   
267-485 6 Philadelphia Suburban Zone 45 PA   228   2016-04-15   
267-487 8 Philadelphia Suburban Zone 45 PA   228   2024-03-02   
267-487 9 Philadelphia Suburban Zone 45 PA   228   2024-03-02   
267-489 5 Philadelphia Suburban Zone 45 PA   228   2023-08-10   
267-489 9 Philadelphia Suburban Zone 45 PA   228   2024-04-06   
267-490 1 Quakertown PA   228   2014-12-21   
267-490 2 Quakertown PA   228   2014-12-21   
267-490 3 Quakertown PA   228   2014-12-21   
267-490 4 Quakertown PA   228   2014-12-21   
267-493 9 Wycombe PA   228   2024-03-02   
267-494 A Wycombe PA PHLAPAFGD2S  228   2025-02-10   
267-494 0 Wycombe PA   228   2016-03-24   
267-494 1 Wycombe PA   228   2016-03-24   
267-494 4 Wycombe PA   228   2024-04-05   
267-494 6 Wycombe PA   228   2020-10-26   
267-497 2 Souderton PA   228   2014-10-17   
267-497 3 Souderton PA   228   2014-10-17   
267-497 8 Souderton PA   228   2020-05-03   
267-500 A Harleysville PA PHLAPAFGD2S  228      
267-500 0 Harleysville PA   228   2014-10-30   
267-500 8 Harleysville PA   228   2014-11-07   
267-500 9 Harleysville PA   228   2014-11-07   
267-501 A Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228      
267-501 0 Philadelphia Zone 1 PA   228   2004-03-20   
267-501 1 Philadelphia Zone 1 PA   228   2004-03-20   
267-501 2 Philadelphia Zone 1 PA   228   2004-03-20   
267-501 3 Philadelphia Zone 1 PA   228   2004-03-20   
267-501 4 Philadelphia Zone 1 PA   228   2004-03-20   
267-501 5 Philadelphia Zone 1 PA   228   2004-03-20   
267-501 6 Philadelphia Zone 1 PA   228   2004-03-20   
267-501 7 Philadelphia Zone 1 PA   228   2004-03-20   
267-501 8 Philadelphia Zone 1 PA   228   2004-03-20   
267-501 9 Philadelphia Zone 1 PA   228   2004-03-20   
267-502 0 Philadelphia Suburban Zone 37 PA   228   2004-11-02   
267-502 1 Philadelphia Suburban Zone 37 PA   228   2004-11-02   
267-502 9 Philadelphia Suburban Zone 37 PA   228   2024-03-07   
267-503 4 Yardley PA   228   2021-07-17   
267-507 A Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228      
267-507 0 Philadelphia Zone 1 PA   228   2007-12-08   
267-508 3 Philadelphia Suburban Zone 32 PA   228   2018-10-20   
267-508 7 Philadelphia Suburban Zone 32 PA   228   2020-10-03   
267-513 0 Philadelphia Suburban Zone 33 PA   228   2022-11-21   
267-513 8 Philadelphia Suburban Zone 33 PA   228   2014-10-03   
267-513 9 Philadelphia Suburban Zone 33 PA   228   2014-10-03   
267-517 6 Perkasie PA   228   2016-03-21   
267-517 8 Perkasie PA   228   2016-03-21   
267-525 6 Philadelphia Suburban Zone 41 PA   228   2023-07-13   
267-526 0 Philadelphia Suburban Zone 41 PA   228   2012-10-05   
267-532 9 Philadelphia Suburban Zone 39 PA   228   2013-02-11   
267-539 9 Philadelphia Zone 1 PA   228   2023-10-12   
267-540 1 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2010-04-01   
267-540 5 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2004-08-30   
267-540 6 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2004-08-30   
267-540 9 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2023-10-01   
267-541 3 Philadelphia Zone 1 PA   228   2017-11-01   
267-544 3 Buckingham PA   228   2010-05-22   
267-545 2 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2004-08-30   
267-545 3 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2004-08-30   
267-545 4 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2004-08-30   
267-545 5 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2004-08-30   
267-545 6 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2004-08-30   
267-545 9 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2004-08-30   
267-548 3 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2015-01-07   
267-548 4 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2015-01-07   
267-550 0 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2016-02-22   
267-550 1 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2025-04-12   
267-550 5 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2016-01-05   
267-550 7 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2012-10-05   
267-551 5 Philadelphia Zone 3 PA   228   2019-08-30   
267-551 6 Philadelphia Zone 3 PA   228   2014-09-26   
267-551 8 Philadelphia Zone 3 PA   228   2014-09-26   
267-552 4 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2023-06-24   
267-554 2 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2023-08-10   
267-554 3 Philadelphia Suburban Zone 42 PA   228   2023-08-10   
267-564 7 Philadelphia Suburban Zone 43 PA   228   2010-07-18   
267-564 8 Philadelphia Suburban Zone 43 PA   228   2010-07-18   
267-565 A Philadelphia Suburban Zone 43 PA PHLAPAFGD2S  228      
267-565 1 Philadelphia Suburban Zone 43 PA   228   2005-04-11   
267-565 2 Philadelphia Suburban Zone 43 PA   228   2005-04-11   
267-565 3 Philadelphia Suburban Zone 43 PA   228   2005-04-11   
267-565 4 Philadelphia Suburban Zone 43 PA   228   2005-04-11   
267-565 5 Philadelphia Suburban Zone 43 PA   228   2005-04-11   
267-565 6 Philadelphia Suburban Zone 43 PA   228   2005-04-11   
267-571 0 Philadelphia Suburban Zone 37 PA   228   2024-04-12   
267-573 3 Yardley PA   228   2016-03-17   
267-573 5 Yardley PA   228   2011-06-24   
267-573 6 Yardley PA   228   2011-06-24   
267-573 8 Yardley PA   228   2016-03-17   
267-574 9 Philadelphia Suburban Zone 40 PA   228   2016-02-27   
267-578 2 Dublin PA   228   2014-09-29   
267-578 3 Dublin PA   228   2014-09-29   
267-578 4 Dublin PA   228   2016-03-22   
267-578 5 Dublin PA   228   2016-03-22   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 >>

Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC

Sponsored by: VoIP Much Phone Company

Like this site? We accept donations via PayPal.