Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 6846 D&E/OMNIPOINT WIREL JOINT VENT LP DBA PCS ONE

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
223-667 1 Columbia PA CHBGPAXCZMD  226   2022-01-02   
223-667 2 Columbia PA CHBGPAXCZMD  226   2022-01-02   
223-667 3 Columbia PA CHBGPAXCZMD  226   2022-01-02   
223-667 4 Columbia PA CHBGPAXCZMD  226   2022-01-02   
223-758 0 Mechanicsburg (Cumberland) PA HRBGPAHAXVY  226   2021-11-28   
223-877 6 York PA HRBGPAHAXVY  226   2021-05-10   
223-883 0 Millerstown (Perry) PA CHBGPAXCZMD  226   2022-03-21   
223-883 9 Millerstown (Perry) PA CHBGPAXCZMD  226   2024-02-11   
223-901 0 Ephrata PA HRBGPAHAXVY  226   2022-10-22   
223-901 3 Ephrata PA   226   2025-05-09   
223-901 4 Ephrata PA   226   2025-05-09   
272-202 1 Williamsport PA SCTNPASCXMY  232   2015-01-03   
272-202 9 Williamsport PA SCTNPASCXMY  232   2015-09-04   
272-203 9 Bloomsburg PA SCTNPASCXMY  232   2019-04-06   
272-226 A Berwick PA SCTNPASCXMY  232      
272-226 9 Berwick PA SCTNPASCXMY  232   2018-12-24   
272-231 0 Selinsgrove PA SCTNPASCXMY  232   2020-03-12   
272-231 8 Selinsgrove PA SCTNPASCXMY  232   2021-02-13   
272-236 1 Williamsport PA SCTNPASCXMY  232   2021-05-10   
272-236 9 Williamsport PA SCTNPASCXMY  232   2021-10-02   
272-238 1 Sunbury PA SCTNPASCXMY  232   2021-03-18   
272-244 A Sunbury PA SCTNPASCXMY  232      
272-244 1 Sunbury PA SCTNPASCXMY  232   2022-05-06   
272-244 9 Sunbury PA SCTNPASCXMY  232   2021-08-15   
272-245 6 Pottsville PA SCTNPASCXMY  232   2021-07-01   
272-253 A Thompson PA SCTNPASCXMY  232      
272-253 0 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2021-04-19   
272-253 1 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2021-04-19   
272-253 2 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2021-07-30   
272-253 3 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2021-07-30   
272-253 4 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2023-02-06   
272-253 5 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2021-06-05   
272-253 6 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2021-06-05   
272-253 8 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2021-06-05   
272-253 9 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2021-03-12   
272-261 0 Frackville PA SCTNPASCXMY  232   2021-10-02   
272-261 9 Frackville PA SCTNPASCXMY  232   2022-09-06   
272-267 A Thompson PA SCTNPASCXMY  232      
272-267 0 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2022-02-23   
272-267 1 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2022-02-23   
272-267 2 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2022-02-23   
272-267 3 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2022-02-23   
272-267 4 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2022-02-23   
272-267 5 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2022-02-23   
272-267 6 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2023-02-06   
272-267 7 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2022-12-09   
272-267 8 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2022-12-09   
272-267 9 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2021-11-06   
272-290 9 Danville PA SCTNPASCXMY  232   2023-12-02   
272-291 A Tamaqua PA SCTNPASCXMY  232      
272-291 0 Tamaqua PA SCTNPASCXMY  232   2023-07-28   
272-291 9 Tamaqua PA SCTNPASCXMY  232   2022-01-22   
272-332 A Thompson PA SCTNPASCXMY  232      
272-332 0 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2024-02-11   
272-332 1 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2024-02-11   
272-332 2 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2024-10-31   
272-332 3 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2024-10-31   
272-332 4 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2025-01-02   
272-332 5 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2025-01-02   
272-332 6 Thompson PA   232   2025-06-11   
272-332 7 Thompson PA   232   2025-06-11   
272-332 8 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2023-10-07   
272-332 9 Thompson PA SCTNPASCXMY  232   2023-10-07   
272-360 A Shamokin PA SCTNPASCXMY  232   2024-01-12   
272-360 8 Shamokin PA SCTNPASCXMY  232   2024-01-12   
272-360 9 Shamokin PA SCTNPASCXMY  232   2024-01-12   
272-363 8 Middleburg (Snyder) PA SCTNPASCXMY  232   2024-01-29   
272-436 A Thompson PA   232   2025-07-17   
272-436 9 Thompson PA   232   2025-07-17   
272-444 1 Selinsgrove PA SCTNPASCXMY  232   2016-06-17   
272-634 8 Berwick PA SCTNPASCXMY  232   2022-06-19   
272-634 9 Berwick PA SCTNPASCXMY  232   2022-01-02   
272-900 1 Pottsville PA SCTNPASCXMY  232   2021-10-18   
272-900 2 Pottsville PA SCTNPASCXMY  232   2022-03-13   
272-900 6 Pottsville PA SCTNPASCXMY  232   2023-02-06   
484-219 A Reading PA WNRTPAAHCMA  228      
484-219 0 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2011-05-05   
484-219 4 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2011-05-05   
484-219 5 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2011-05-05   
484-219 6 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2011-05-05   
484-219 7 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2011-05-05   
484-219 8 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2011-05-05   
484-219 9 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2011-05-05   
484-256 0 Reading PA WNRTPAAHCMA  228      
484-258 5 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2010-08-11   
484-258 6 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2010-09-23   
484-258 8 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2010-09-23   
484-331 8 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2021-11-04   
484-334 0 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2004-04-19   
484-334 1 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2004-04-19   
484-334 3 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2005-05-23   
484-334 5 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2007-09-08   
484-335 0 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2005-07-09   
484-335 3 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2005-12-12   
484-335 7 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2005-08-21   
484-335 8 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2006-01-10   
484-338 4 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2006-05-06   
484-338 5 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2006-01-16   
484-338 6 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2006-05-06   
484-345 7 Reading PA WNRTPAAHCMA  228   2009-12-19   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Last updated: Wed, 18 Jun 2025 02:30:00 UTC

Sponsored by: BeeVox - Whitelabel Reseller Platform

Like this site? We accept donations via PayPal.